Qualifiés du défi des maîtres
PRESENTS DU GROUPE 1 : DAMES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1ére | TISSEROND | FABIENNE | SENIOR | ARDIN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2ème | GRELIER | MAGALI | SENIOR | ARDIN | 18 | 15 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 3ème | PUAUD | MARION | SENIOR | COURLAY | 21 | 13 | 18 | 13 | 18 | 57 |
| 4ème | SECHET | NADINE | VETERAN | NIORT | 15 | 21 | 10 | 18 | - | 54 |
| 5ème | CORNUAU | VALERIE | SENIOR | COURLAY | 10 | 18 | 15 | 11 | 15 | 48 |
| 6ème | MACOUIN | ALEXANDRA | SENIOR | ARDIN | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 34 |
| 7ème | DIEUMEGARD | NATACHA | SENIOR | LE TALLUD | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 8ème | DAVERAT | FRANCOISE | SENIOR | ARDIN | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 |
PRESENTS DU GROUPE 2 : HOMMES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | TROUVE | MICKAEL | SENIOR | NIORT | 25 | - | 25 | 25 | 21 | 75 |
| 2ème | CLISSON | ERIC | SENIOR | COURLAY | 21 | 25 | 21 | 21 | 25 | 71 |
| 3ème | TISSEROND | CHRISTOPHE | SENIOR | ARDIN | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 57 |
| 4ème | LARGEAU | PHILIPPE | VETERAN | NIORT | 15 | - | 12 | - | 15 | 42 |
| 5ème | FOUCHER | CHRISTIAN | VETERAN | ARGENTON | 6 | 18 | - | 15 | - | 39 |
| 6ème | DAVERAT | ERIC | SENIOR | ARDIN | 10 | 15 | 13 | 10 | 3 | 38 |
| 7ème | AUBERT | MARC | SVETERAN | THOUARS | 12 | 6 | - | 13 | 12 | 37 |
| 8ème | JEU-HERAULT | MICKAEL | SENIOR | NIORT | 11 | - | 10 | 6 | 10 | 31 |
PRESENTS DU GROUPE 3 : POULIES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | PETIT | JEAN FRANCOIS | SENIOR | VERRUYES | 21 | 25 | - | - | 6 | 52 |
| 2ème | BURGAUD | FRANK | SENIOR | ARDIN | 12 | - | 6 | 12 | 25 | 49 |
| 3ème | MASSIN | GUILLAUME | SENIOR | COURLAY | 13 | 13 | 12 | 18 | 15 | 46 |
| 4ème | QUENTON | ALAIN | SENIOR | LA CRECHE | 18 | - | 11 | 6 | - | 35 |
| 5ème | MOUREN | MICHEL | SVETERAN | NIORT | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 28 |
| 6ème | JUIN | ALEXANDRE | SENIOR | VERRUYES | - | - | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 7ème | ROYER | CHRISTIAN | SVETERAN | LA CRECHE | 6 | - | 6 | 6 | - | 18 |
| 8ème | MOTARD | VICTOR | CADET | VERRUYES | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 18 |
PRESENTS DU GROUPE 4 : JEUNES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | JAMES | ROSS | MINIME | ARDIN | 25 | - | 21 | 25 | 25 | 75 |
| 2ème | BANCHEREAU | THOMAS | MINIME | THOUARS | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 71 |
| 3ème | BRIANCEAU | BENOIT | MINIME | ARDIN | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 57 |
| 4ème | TEULE-BILLON | RAPHAEL | MINIME | NIORT | - | 15 | 18 | 15 | - | 48 |
| 5ème | ENDUIT | BAPTISTE | MINIME | COURLAY | - | 18 | 12 | 11 | 15 | 45 |
| 6ème | AIRAULT | CORENTIN | MINIME | COURLAY | - | 12 | 13 | 13 | 10 | 38 |
| 7ème | HUDE | QUENTIN | BENJAMIN | ARDIN | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 | 37 |
| 8ème | CHAIGNE | TIMEO | BENJAMIN | LE TALLUD | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 32 |
PRESENTS DU GROUPE 5 : BAREBOW
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | JAMES | STEPHEN | VETERAN | ARDIN | 18 | 21 | 18 | 21 | 25 | 67 |
| 2ème | FOREST | PASCAL | SENIOR | ARDIN | 21 | - | - | 18 | 21 | 60 |