Défi des maitres classement final
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 1 : DAMES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1ére | TISSEROND | FABIENNE | SENIOR | ARDIN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2ème | GRELIER | MAGALI | SENIOR | ARDIN | 18 | 15 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 3ème | PUAUD | MARION | SENIOR | COURLAY | 21 | 13 | 18 | 13 | 18 | 57 |
| 4ème | SECHET | NADINE | VETERAN | NIORT | 15 | 21 | 10 | 18 | - | 54 |
| 5ème | CORNUAU | VALERIE | SENIOR | COURLAY | 10 | 18 | 15 | 11 | 15 | 48 |
| 6ème | LANDAIS | SOPHIA | SENIOR | LA CRECHE | 13 | - | 13 | 12 | - | 38 |
| 7ème | MACOUIN | ALEXANDRA | SENIOR | ARDIN | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 34 |
| 8ème | DIEUMEGARD | NATACHA | SENIOR | LE TALLUD | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 9ème | DAVERAT | FRANCOISE | SENIOR | ARDIN | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 10ème | DUBIN | SOPHIE | SENIOR | COURLAY | 6 | 10 | 11 | 6 | - | 27 |
| 11ème | CHASSERIAULT | MARTINE | SENIOR | ARDIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 12ème | OLIVIER | ANNE | SENIOR | LE TALLUD | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 18 |
| 13ème | RABIN | ALANA | JUNIOR | THOUARS | - | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| 14ème | VENDE | LYDIE | SENIOR | COURLAY | - | - | - | 6 | 10 | 16 |
| 15ème | RABALLAND | MELANIE | SENIOR | THOUARS | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 16ème | MOUREN | JULIETTE | CADET | NIORT | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
| 17ème | DAHAIS | ANITA | SENIOR | THOUARS | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
| 18ème | GERMANEAU | BEATRICE | VETERAN | NIORT | 6 | - | - | 6 | - | 12 |
| 19ème | FILLON | LAURINE | CADET | THOUARS | - | 6 | - | 3 | - | 9 |
| 20ème | GUITTON | VIVIANE | VETERAN | NIORT | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 21er | BILLON | CATHY | SENIOR | NIORT | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 22e | CADET | CECILE | SENIOR | VERRUYES | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 23e | CAMELIN | JESSICA | SENIOR | COURLAY | - | 6 | - | - | - | 0 |
| 24e | BERTON | ISABELLE | SENIOR | NIORT | 6 | - | - | - | - | 0 |
| 25e | BONNEAU | MAGALIE | SENIOR | NIORT | 6 | - | - | - | - | 0 |
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 2 : HOMMES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | TROUVE | MICKAEL | SENIOR | NIORT | 25 | - | 25 | 25 | 21 | 75 |
| 2ème | CLISSON | ERIC | SENIOR | COURLAY | 21 | 25 | 21 | 21 | 25 | 71 |
| 3ème | TISSEROND | CHRISTOPHE | SENIOR | ARDIN | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 57 |
| 4ème | LARGEAU | PHILIPPE | VETERAN | NIORT | 15 | - | 12 | - | 15 | 42 |
| 5ème | FOUCHER | CHRISTIAN | VETERAN | ARGENTON | 6 | 18 | - | 15 | - | 39 |
| 6ème | DAVERAT | ERIC | SENIOR | ARDIN | 10 | 15 | 13 | 10 | 3 | 38 |
| 7ème | AUBERT | MARC | SVETERAN | THOUARS | 12 | 6 | - | 13 | 12 | 37 |
| 8ème | JEU-HERAULT | MICKAEL | SENIOR | NIORT | 11 | - | 10 | 6 | 10 | 31 |
| 9ème | BERNIER | TOM | CADET | THOUARS | 6 | 3 | - | 11 | 13 | 30 |
| 10ème | TISSEROND | MAXIME | CADET | ARDIN | - | 12 | 0 | 6 | 11 | 29 |
| 11ème | DAHAIS | KEVIN | SENIOR | THOUARS | - | - | 15 | 12 | - | 27 |
| 12ème | BICHOT | CLAUDE | VETERAN | COURLAY | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| 13ème | NACHEZ | PIERRE | SVETERAN | COURLAY | 13 | - | 6 | 6 | - | 25 |
| 14ème | CORNUAU | SYLVAIN | SENIOR | COURLAY | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 15ème | GROUSSARD | FREDERIC | SENIOR | ARDIN | 6 | 10 | 3 | - | - | 19 |
| 16ème | BRISSON | REGIS | SENIOR | ARDIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 17ème | DROCHON | VICTOR | CADET | ARDIN | - | - | 11 | - | 6 | 17 |
| 18ème | DIEUMEGARD | RAYMOND | SVETERAN | ARDIN | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 19ème | TROJET | JANNICK | VETERAN | NIORT | 6 | - | 6 | 3 | - | 15 |
| 20ème | LELOUP | JULIEN | SENIOR | LE TALLUD | 6 | - | 6 | 3 | - | 15 |
| 21ère | PIERRE | SEBASTIEN | SENIOR | LE TALLUD | - | 1 | 6 | 6 | - | 13 |
| 22ème | COUTAND | ROMAIN | JUNIOR | THOUARS | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 23ème | INGREMEAU | MATTHIEU | SENIOR | VERRUYES | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
| 24ème | CHAUSSAUNEAUX | CHRISTOPHE | SENIOR | LE TALLUD | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 25ème | TRAVERS | VICTOR | CADET | NIORT | - | 6 | 3 | 0 | - | 9 |
| 26ème | NOURISSON | PATRICK | SENIOR | VERRUYES | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 27ème | RONDONNET | JEAN-GILLES | VETERAN | NIORT | 1 | 6 | 1 | - | - | 8 |
| 28ème | MERCIER | JEAN-CLAUDE | SVETERAN | ARGENTON | 1 | 6 | - | 1 | - | 8 |
| 29ème | ROBERT | JEAN LOUP | JUNIOR | VERRUYES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30ème | TEXEREAU | MATHIS | JUNIOR | NIORT | - | - | 1 | 6 | - | 7 |
| 31er | RABIN | DIDIER | VETERAN | THOUARS | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 32ème | BRISSON | GUENAEL | CADET | ARDIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 33ème | FILLON | PASCAL | SENIOR | THOUARS | - | - | - | 0 | 6 | 6 |
| 34ème | PAIRAULT | JEAN LOUIS | VETERAN | VERRUYES | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 35ème | ALAIS | DENIS | SVETERAN | ARDIN | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| 36ème | DUTREUIL | MAXIME | SENIOR | ARDIN | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 37ème | DUBIN | ANTOINE | CADET | COURLAY | - | 0 | - | 3 | - | 3 |
| 38ème | LEGRAND | MICHEL | VETERAN | LE TALLUD | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 39ème | GUITTON | NATHAN | CADET | NIORT | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| 40ème | DUPOIRON | JACQUES | SVETERAN | ARGENTON | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 41er | GIBEAULT | JULIEN | SENIOR | NIORT | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 42ème | PIPET | SAMUEL | CADET | COURLAY | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 43ème | DAHAIS | TONY | SENIOR | THOUARS | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 62e | LUMINEAU | JEREMY | SENIOR | THOUARS | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44ème | AVRIL | JULIEN | JUNIOR | ARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45ème | GRELLIER | ADRIEN | CADET | VERRUYES | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 46ème | GERARD | DANIEL | SVETERAN | ARGENTON | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 47ème | REVEILLERE | BENJAMIN | SENIOR | NIORT | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 48ème | LACAILLE | JEREMY | CADET | LE TALLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 49ème | THIBAULT | LUC | VETERAN | ARDIN | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 50ème | MERCERON | JEAN MARIE | VETERAN | ARGENTON | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 51er | EPAULAIS | VINCENT | SENIOR | NIORT | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 52e | SIREAU | JORDAN | JUNIOR | COURLAY | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 53e | MOUREN | JULES | JUNIOR | NIORT | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 54e | NEBAS | PATRICK | SENIOR | NIORT | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 55e | JOURDAIN | ALEXIS | CADET | THOUARS | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 56e | VRIGNAUD | BASTIEN | CADET | COURLAY | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 57e | BLANCHARD | ESTEBAN | CADET | VERRUYES | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 58e | BONNENFANT | JEREMY | CADET | VERRUYES | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 59e | BRIFFAUD BOINOT | AKIM | CADET | NIORT | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 60ème | MERIAS | THOMAS | CADET | ARDIN | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 61er | GADIOUX | NATHAN | JUNIOR | NIORT | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 63e | BEAUFORT | ERIC | SENIOR | NIORT | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 64e | GUILLEMET | BRUNO | VETERAN | LA CRECHE | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 65e | LASSALE | JEAN PIERRE | VETERAN | NIORT | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 66e | PACAULT | SAMUEL | CADET | THOUARS | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 67e | PIED | GABIN | CADET | VERRUYES | - | - | - | - | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 3 : POULIES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | DESBORDES | EMMANUEL | SENIOR | COURLAY | - | 18 | 25 | 21 | 21 | 67 |
| 2ème | CAILLEAUD | FRANCOIS | VETERAN | COURLAY | 25 | - | 15 | 25 | - | 65 |
| 3ème | BOINOT | PIERRIC | SENIOR | THOUARS | - | 21 | 21 | 15 | 18 | 60 |
| 4ème | PETIT | JEAN FRANCOIS | SENIOR | VERRUYES | 21 | 25 | - | - | 6 | 52 |
| 5ème | BURGAUD | FRANK | SENIOR | ARDIN | 12 | - | 6 | 12 | 25 | 49 |
| 6ème | BOINOT | PATRICK | VETERAN | THOUARS | - | 15 | 18 | 13 | 11 | 46 |
| 7ème | MASSIN | GUILLAUME | SENIOR | COURLAY | 13 | 13 | 12 | 18 | 15 | 46 |
| 8ème | MONTBORD | JACKY | VETERAN | ARDIN | 15 | - | 13 | 11 | 12 | 40 |
| 9ème | QUENTON | ALAIN | SENIOR | LA CRECHE | 18 | - | 11 | 6 | - | 35 |
| 10ème | MOUREN | MICHEL | SVETERAN | NIORT | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 28 |
| 11ème | JUIN | ALEXANDRE | SENIOR | VERRUYES | - | - | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 12ème | AVRIL | JEAN CLAUDE | VETERAN | ARDIN | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 13ème | CHAUSSEROUGE | SONIA | SENIOR | NIORT | 6 | 6 | - | 6 | - | 18 |
| 14ème | ROYER | CHRISTIAN | SVETERAN | LA CRECHE | 6 | - | 6 | 6 | - | 18 |
| 15ème | MOTARD | VICTOR | CADET | VERRUYES | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 16ème | GILBERT | FLORIAN | SENIOR | LE TALLUD | 6 | 6 | - | - | 6 | 18 |
| 17ème | CHARTIER | SEBASTIEN | SENIOR | VERRUYES | - | 10 | - | - | 6 | 16 |
| 18ème | TISSEROND | FABIENNE | SENIOR | ARDIN | - | - | - | 13 | 13 | |
| 19ème | BRAUD | BERNARD | VETERAN | LA CRECHE | 6 | - | 6 | - | - | 12 |
| 20ème | LAROCHE | ANTOINE | JUNIOR | LA CRECHE | 6 | - | 6 | - | - | 12 |
| 21er | COUSSOT | CLAUDINE | SVETERAN | NIORT | - | 6 | - | 6 | - | 12 |
| 22e | CAILLEAUD | EMMANUELLE | SENIOR | COURLAY | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
| 23e | PARTHENAY | ERWAN | SENIOR | LA CRECHE | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 24e | MOREAU | DAVID | SENIOR | VERRUYES | - | - | - | 10 | 10 | |
| 25e | BRILLAUD | THOMAS | CADET | ARDIN | 6 | - | 3 | - | - | 9 |
| 26e | GAUTHIER | SYLVAIN | SENIOR | LA CRECHE | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 27e | TISSEROND | CHRISTOPHE | SENIOR | ARDIN | - | - | - | 6 | 6 |
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 4 : JEUNES CLASSIQUES
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | James | Ross | MINIME | ARDIN | 25 | - | 21 | 25 | 25 | 75 |
| 2ème | BANCHEREAU | THOMAS | MINIME | THOUARS | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 71 |
| 3ème | BRIANCEAU | BENOIT | MINIME | ARDIN | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 57 |
| 4ème | TEULE-BILLON | RAPHAEL | MINIME | NIORT | - | 15 | 18 | 15 | - | 48 |
| 5ème | ENDUIT | BAPTISTE | MINIME | COURLAY | - | 18 | 12 | 11 | 15 | 45 |
| 6ème | AIRAULT | CORENTIN | MINIME | COURLAY | - | 12 | 13 | 13 | 10 | 38 |
| 7ème | HUDE | QUENTIN | BENJAMIN | ARDIN | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 | 37 |
| 8ème | CHAIGNE | TIMEO | BENJAMIN | LE TALLUD | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 32 |
| 9ème | FOREST | LOUIS | BENJAMIN | ARDIN | 10 | - | - | 6 | 12 | 28 |
| 10ème | MOTARD | CLOVIS | MINIME | VERRUYES | 13 | - | 6 | 6 | - | 25 |
| 11ème | AUBRY | THOMAS | MINIME | THOUARS | 6 | 11 | - | 6 | 6 | 23 |
| 12ème | PROUST | MATHIAS | BENJAMIN | THOUARS | - | - | - | 10 | 13 | 23 |
| 13ème | PLANCHET | ERWAN | BENJAMIN | ARDIN | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| 14ème | DEPRE | NICOLAS | MINIME | NIORT | - | - | 10 | 6 | - | 16 |
| 15ème | BROSSARD | ELOISE | MINIME | ARGENTON | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 16ème | COUE | ANTOINE | MINIME | ARDIN | 6 | - | - | 6 | - | 12 |
| 17ème | MARTIN | AGATHE | BENJAMIN | THOUARS | - | - | - | 6 | - | 6 |
CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 5 : BAREBOW
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ARDIN | THOUARS | NIORT | COURLAY | VERRUYES | TOTAL |
| 1er | DURIVEAU | NICOLAS | VETERAN | ARDIN | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 75 |
| 2ème | JAMES | STEPHEN | VETERAN | ARDIN | 18 | 21 | 18 | 21 | 25 | 67 |
| 3ème | FOREST | PASCAL | SENIOR | ARDIN | 21 | - | - | 18 | 21 | 60 |
| 4ème | AUDOUIN | CLEMENT | CADET | LA CRECHE | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 5ème | AUDOUIN | STEPHANE | SENIOR | LA CRECHE | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 6ème | ||||||||||
| 7ème | ||||||||||
| 8ème |